O novo Fox foi apresentado este ano no Salão do Automóvel de São Paulo, vindo com diversos modelos. Um deles, que chamou muita atenção foi o Novo VW Fox BlueMotion.
A economia e o desempenho são os fortes do veículo, chegando de 0 à 100km/h em 13 segundos e alcançando a velocidade de 167km/h, possuindo 82 cavalos de potência.
Outro destaque foi o Golf GTE. A família do Golf agora está completa se a questão for motor, pelo menos no mercado europeu.
Mantendo a configuração das versões GTI a gasolina e GTD a diesel, o novo Golf GTE, chegará ao mercado europeu equipado com motor plug-in híbrido, desenvolvendo até 204 cavalos de potência. Ou seja, 16 cavalos a menos que o GTI.
Não podemos deixar de falar das modificações embaixo do capô, com diversas mudanças nos equipamentos, tornando o modelo híbrido com o motor TSI.
Ficha técnica Fox Blue Motion:
DESEMPENHO | | |
Aceleração de 0 a 100 km/h | | 13,9s (G) / 13,6S (A) |
Velocidade máxima | | 165km/h (G) / 167km/h (A) |
MOTOR | | |
Cilindrada | | 999 cm³ |
Potência líquida máxima | | 75cv (G) / 82cv (A) - 6.250rpm |
Torque líquido máximo | | 9,7kgfm (G) / 10,4kgfm (A) - 3.000rpm |
FREIOS | | |
Dianteiros | | Disco ventilado |
Traseiros | | Tambor |
PRINCIPAIS DIMENSÕES | | |
Comprimento | | 3.868 mm |
Distância entre eixos | | 2.467 mm |
Largura | | 1.901 mm |
Altura | | 1.555 mm |
PESOS | | |
Em ordem de marcha | | 1.032 kg |
Carga útil máxima | | 448 kg |
COMPARTIMENTO DE CARGA | | |
Compartimento de carga | | 270 l |
TRANSMISSÃO | | |
Transmissão | | Manual de 5 velocidades |
RODAS E PNEUS | | |
Rodas | | 5J x 14 |
Pneus | | 175/70 R14 |
RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL | | |
Reservatório de combustível | | 50 litros |
NÚMERO MÁXIMO DE PASSAGEIROS | | |
Número máximo de passageiros | | 5 |
Seja o primeiro a comentar: