Para ver se este veículo ainda está disponível, visite www.phenomveiculos.com.br
Datos técnicos Motor:
Motor | PDK |
---|---|
Número de cilindros | 6 |
Cilindrada | 3.604 cm³ |
Posicionamento do motor / Tracção | Motor frontal / Tracção total permanente |
Potência | 294 kW (400 CV) |
às | 6.000 rpm |
Binário máximo (Nm) | 550 Nm |
às | 1.350 - 4.500 rpm |
Taxa de compressão | 10.5 : 1 |
Consumo:
Consumos e emissões | PDK |
---|---|
Urbano l/100km (EU6) | 11,8 - 11,5 |
Extra-urbano l/100 km (EU6) | 7,8 - 7,5 |
Combinado l/100 km (EU6) | 9,2 - 8,9 |
Emissões CO2 em g/km | 216 - 208 |
Velocidade máxima | 266 km/h |
Aceleração dos 0 - 100 km/h | 4,8 s |
Elasticidade (80 - 120 km/h) | - |
Aceleração (80 - 120 km/h) | 3,1 s |
Transmissão | PDK |
---|---|
Transmissão automática | PDK de 7 velocidades |
Dimensões do veículo | |
---|---|
Comprimento | 4,699 mm |
Largura | 1,923 mm |
Altura | 1,624 mm |
Distância entre eixos | 2,807 mm |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.36 |
Peso em vazio (DIN) | 1,925 kg |
Peso máximo admissível | 2,550 kg |
Capacidade do tanque de combustível | 75 l |
Seja o primeiro a comentar: